Hébergement Windows
| Recommandé | |||
| ZONE W1 | ZONE W2 | ZONE W3 | |
| Prix mensuel (sur paiement de 12 mois) | 6.83$ | 11.20$ | 28$ |
| Espace disque (en Go) | 20 | 40 | 100 |
| Transfert mensuel (en Go) | 200 | 400 | 1000 |
| Comptes courriels (pop3) | 50 | 100 | 150 |
| Panneau de configuration | |||
| Domaines hébergés | jusqu'à 50 domaines | jusqu'à 50 domaines | jusqu'à 50 domaines |
| Base de données MYSQL | 15 | 15 | 15 |
| Base de données MSSQL | en option | en option | 250 MB |
| Gestionnaire de base de données MSSQL | en option | en option | |
| Inclus dans tous les plans d'hébergement web Windows | |||
| Caractéristiques standard | |||
| Panneau de contrôle | |||
| Mise à jour des plans | |||
| Système d'exploitation serveur | 2003 Server | ||
| Site complètement IIS | |||
| Statistiques du trafic | |||
| Pages d'erreur personnalisées | |||
| Page d'erreur personnalisée 400 | |||
| Page d'erreur personnalisée 401 | |||
| Page d'erreur personnalisée 403 | |||
| Page d'erreur personnalisée 404 | |||
| Page d'erreur personnalisée 500 | |||
| Caractéristiques du domaine haut de page |
|||
| Nombre de domaines physiques | 50 | ||
| Alias de domaine | |||
| Sous-domaines illimités | 2003 Server | ||
| DNS automatiquement configuré | |||
| Cadre de domaine et redirection | |||
| Caractéristiques des courriels haut de page |
|||
| Serveur de messagerie sur une machine séparée | |||
| Surveillance des serveurs 24 / 7 par courriel | |||
| Enregistrements SPF pour réduire le spam | |||
| Jusqu'à 300 comptes de messagerie POP | |||
| Webmail | |||
| SMTP | |||
| POP3 | |||
| Filtre anti-spam | |||
| Filtre anti-virus | |||
| Caractéristiques FTP haut de page |
|||
| Accès FTP 24/7 Remarque: SFTP n'est pas supporté |
|||
| Caractéristiques de sécurité haut de page |
|||
| Prêt pour le SSL | |||
| Caractéristiques de bases de données haut de page |
|||
| Serveurs de BDD sur des machines distinctes | |||
| Sauvegardes journalière des BDD | |||
| Base de données MSSQL (Module Perl) | |||
| MySQL version 4.1 | |||
| MySQL version 5.0 | |||
| Bases de données MS Access illimité | |||
| Compatible MS FoxPro | |||
| Gestionnaire web de BDD MySQL | PHPMyAdmin | ||
| Caractéristiques de language supporté haut de page |
|||
| HTML | |||
| DHTML (Dynamic HTML) | |||
| Flash / Shockwave | |||
| JavaScript | |||
| XML / XSL | |||
| Active Server Pages (ASP classique) | |||
| Microsoft AJAX Extensions | |||
| Microsoft Silverlight | |||
| ASP. NET 3.x | |||
| ASP. NET 2.0 | |||
| ASP. NET 1.1 | |||
| PHP 4.4.8 | |||
| PHP 5.2.x | |||
| SSI | |||
| Votre propres fichier php.ini | |||
| CGI / PERL | |||
| Zend Optimizer | |||
| Ioncube Loader | |||
| Les extensions FrontPage | |||
| support de Dreamweaver | |||
| MSXML 6.0 | |||
| haut de page | |||